龙港市滨江核心区综合开发项目 YJ-03-01地块拆迁住宅安置房已具备摸文条件,根据被征收户《房屋征收补偿安置协议》,为保障安置户合法权益,遵循平等、公开、公正、透明的原则,结合本地块实际情况,现将统一安置摸文相关事项优化后公告如下:
一、摸文大会须知:
1.摸文时间:
①入场时间:2026年1月31日下午13:30
②入场截止时间:2026年1月31日下午14:30
(逾期未入场视为迟到,按本公告相关规则处理)
2.摸文地点:
龙港市文化中心一楼演播厅
①抽签定位通知书
②安置户本人身份证原件以及复印件(核对身份信息后返还)
③委托他人代办的,受托人需携带:授权委托书、安置户本人以及受托人的身份证原件和复印件
补充要求:所有材料需提前整理齐全,入场时提交工作人员核验,材料不全者不得入场参与摸文。
二、概况
1.安置户情况:
滨江核心区综合开发项目YJ-03-01地块安置小区为润城苑。按照征收协议,本次总计需安置安置户174户(详见公示名单),本次摸文需安置车位109个。需安置住宅房源共计242套(其中90户型为102套,120户型为140套),需安置商铺31套(其中30方14套,42方17套)。
龙港市滨江核心区改造项目YJ-03-01地块(润城苑)安置户公示名单
现将龙港市滨江核心区综合开发项目YJ-03-01地块改造项目安置地块住宅部分(90m2及120m2)安置户公示名单进行公示,公示时间为五天(同步公示于龙港市人民政府网、龙港通)。房屋权利人或利益相关第三人如对公示内容有异议的,请于公示期满以前书面形式向我单位提出复议。公示期间未提出异议的,视为对公示结果无异。
联系人:冯女士18057714567(微信同号)
序号 | 协议签订人 | 地址 | 本次摸文安置面积 | 本次合计安置面积(㎡) | 车位(个) |
住宅(套) | 住宅面积(㎡) | 住宅(套) | 住宅面积(㎡) |
1 | 陈德坚 张燕慧 | 海港路7号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
2 | 汤赛仙 | 海港路13号 | 2 | 90 | 0 | 120 | 180 | 1 |
3 | 金叶军 | 海港路15号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
4 | 余小卫 余乃盛 | 海港路19号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
5 | 金叶军 | 海港路21号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
6 | 方以伟 胡小永 | 海港路3号后面 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
7 | 汤宝林 郭海英 | 海港路5号后面 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
8 | 李圣旭 | 海港路29弄1号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
9 | 蔡悦悦 蔡荣敏 | 海港路29弄2号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
10 | 金细秧 | 海港路29弄3号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
11 | 黄小爱 蔡万品 | 海港路29弄4号 | 2 | 90 | 0 | 120 | 180 | 1 |
12 | 周世玉 陈小云 | 海港路29弄5号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
13 | 周荣苗 | 海港路29弄7号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
14 | 夏孟益 方妮娜 | 海港路29弄8号 | 2 | 90 | 0 | 120 | 180 | 1 |
15 | 周荣星 周世表 | 海港路29弄9号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
16 | 周世算 | 海港路29弄10号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
17 | 金细秧 | 海港路35号 | 2 | 90 | 0 | 120 | 180 | 1 |
18 | 周世玉 陈小云 | 海港路39号 | 2 | 90 | 0 | 120 | 180 | 1 |
19 | 夏孟益 方妮娜 | 海港路45号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
20 | 周荣星 周世表 | 海港路47号 | 2 | 90 | 0 | 120 | 180 | 1 |
21 | 周世算 梁美万 | 海港路49号 | 2 | 90 | 0 | 120 | 180 | 1 |
22 | 林敬富 林饶辉 | 海港路55号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
23 | 缪克毅 朱书平 | 海港路57号 | 2 | 90 | 0 | 120 | 180 | 1 |
24 | 张招盛 蔡海峡 | 海港路59号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
25 | 蔡贤翻 戴秋燕 | 海港路61号 | 2 | 90 | 0 | 120 | 180 | 1 |
26 | 李绍雷 李绍双 | 海港路63号 | 0 | 90 | 2 | 120 | 240 | 1 |
27 | 方学跑 | 龙翔路891号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
28 | 何必挺 孙金丝 何继秀 | 龙翔路893号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
29 | 李其凯 李绍绍 | 龙翔路897号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
30 | 缪少玉 缪维子 | 龙翔路907号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
31 | 徐上明 徐贤记 | 龙翔路917号 | 2 | 90 | 0 | 120 | 180 | 1 |
32 | 徐贤所 | 龙翔路919号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
33 | 徐贤苗 周叶莲 | 龙翔路921号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
34 | 徐上库 杨雪梅 | 龙翔路923号 | 2 | 90 | 0 | 120 | 180 | 1 |
35 | 徐贤树 | 龙翔路927号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
36 | 张新省 | 龙翔路931号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
37 | 陈明 | 龙翔路933号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
38 | 陈进共 | 龙翔路937号 | 0 | 90 | 2 | 120 | 240 | 1 |
39 | 陈运华 郑侬姆 | 龙翔路939号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
40 | 王振保 林芙蓉 | 龙翔路941号 | 0 | 90 | 2 | 120 | 240 | 1 |
41 | 高爱素 张新阔 | 龙翔路945号 | 0 | 90 | 2 | 120 | 240 | 1 |
42 | 张新乐 | 龙翔路949号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
43 | 张新局 张延康 | 龙翔路951号 | 0 | 90 | 2 | 120 | 240 | 1 |
44 | 李绍度 陈玲玲 | 河滨北路2号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
45 | 陈先井 | 河滨北路3号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
46 | 杨安明 | 河滨北路4号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
47 | 杨安静 梁小威 杨允将 | 河滨北路6号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
48 | 林元料 梁陈钗 | 河滨北路10号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
49 | 蔡昌所 | 河滨北路11号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
50 | 张新明 | 河滨北路14号 | 0 | 90 | 0 | 120 | 0 | 0 |
51 | 黄通告 | 河滨北路9-11号一单元201室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
52 | 叶德亮 | 河滨北路9-11号一单元202室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
53 | 张培胜 林笑 | 河滨北路9-11号一单元301室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
54 | 杨巨漭 白东叶 | 河滨北路9-11号一单元302室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
55 | 章雪莲 | 河滨北路9-11号一单元401室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
56 | 陈云相 | 河滨北路9-11号一单元402室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
57 | 陈安状 | 河滨北路7-15号1单元501 | 0 | 90 | 0 | 120 | 0 | 0 |
58 | 章圣修 | 河滨北路7-15号1单元502 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
59 | 阮礼安 | 河滨北路9-11号一单元601室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
60 | 缪仁其 杨春意 | 河滨北路9-11号一单元602室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
61 | 陈宏伟 陈雪兰 | 河滨北路9-11号一单元701室 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 0 |
62 | 林少燕 | 河滨北路9-11号一单元702室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
63 | 汤陈燕 周世好 | 河滨北路10-12号2单元201室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
64 | 陈庆媄 金小薇 | 河滨北路7-15号2单元202室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
65 | 蔡昌所 | 河滨北路10-12号2单元301室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
66 | 陈李蜂 | 河滨北路7-15号2单元302室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
67 | 林元料 梁陈钗 | 河滨北路10-12号2单元401室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
68 | 孙普林 李雪梅 | 河滨北路7-15号2单元402室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
69 | 金文斌 | 河滨北路10-12号2单元501室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
70 | 蔡景藏 | 河滨北路7-15号2单元502室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
71 | 李夏红 | 河滨北路10-12号2单元601室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
72 | 王思兴 陈彬彬 | 河滨北路7-15号2单元602 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
73 | 杨秋弟 | 河滨北路10-12号2单元701室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
74 | 薛加利 潘丽梨 | 河滨北路7-15号2单元702室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
75 | 尤圣拉 李玉利 | 河滨北路7-15号3单元201室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
76 | 冯世郎 | 河滨北路7-15号3单元202室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
77 | 缪来进 吕秋芬 | 河滨北路7-15号3单元301室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
78 | 缪克央 | 河滨北路13-15号三单元302 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
79 | 夏禹到 | 河滨北路13-15号三单元401 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
80 | 陈李冻 | 河滨北路7-15号3单元501室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
81 | 陈炳杰 林许萍 | 河滨北路7-15号3单元502室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
82 | 郑孟珊 | 河滨北路7-15号3单元601室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
83 | 林胜利 | 河滨北路7-15号3单元602室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
84 | 章美芽 | 河滨北路7-15号3单元701 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
85 | 陈如徐 项佳丽 | 河滨北路7-15号3单元702 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
86 | 王照郎 戴美春 | 河滨北路17号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 0 |
87 | 王少林 | 河滨北路19号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
88 | 余作龙 | 河滨北路22号 | 0 | 90 | 0 | 120 | 0 | 1 |
89 | 王照郎 戴美春 | 河滨北路17-31号1单元201室 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 0 |
90 | 李传荣 | 河滨北路17-31号1单元202室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
91 | 王照郎 戴美春 | 河滨北路17-31号1单元301室 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 0 |
92 | 王耀费 | 河滨北路17-31号1单元302室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
93 | 吴绍铭 王秀玲 | 河滨北路17-31号1单元401室 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 0 |
94 | 李传荣 | 河滨北路17-31号1单元402室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
95 | 吴绍铭 王秀玲 | 河滨北路17-31号1单元501室 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 0 |
96 | 王耀全 | 河滨北路17-31号1单元502室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
97 | 吴绍铭 王秀玲 | 河滨北路17-31号1单元601室 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 0 |
98 | 郑如义 | 河滨北路17-31号2单元201室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
99 | 周甲武 | 河滨北路17-31号2单元202室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
100 | 黄道叶 余素雪 | 河滨北路17-31号2单元301室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
101 | 余作龙 | 河滨北路17-31号2单元302室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
102 | 郑如好 | 河滨北路17-31号2单元401室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
103 | 朱书晨 洪小燕 | 河滨北路17-31号2单元402室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
104 | 郑如义 | 河滨北路17-31号2单元501室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
105 | 杨安准 | 河滨北路17-31号3单元201室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
106 | 陈正治 | 河滨北路17-31号3单元202室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
107 | 郑益缪 | 河滨北路17-31号3单元301室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
108 | 郑海静 李绍群 | 河滨北路17-31号3单元302室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
109 | 杨安闯 林少菜 | 河滨北路17-31号3单元401 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
110 | 陈正东 | 河滨北路17-31号3单元402室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
111 | 杨登裕 | 河滨北路17-31号3单元501 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
112 | 杨娜 | 河滨北路17-31号3单元601室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
113 | 郑增俊 | 河滨北路17-31号4单元202室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
114 | 郑增杰 | 河滨北路17-31号4单元301室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
115 | 尤圣卯 | 河滨北路17-31号4单元401室 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 0 |
116 | 郑增爽 | 河滨北路17-31号4单元502 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 0 |
117 | 赵加松 赵锦峰 赵景繁 | 江口路130号 | 3 | 90 | 0 | 120 | 270 | 1 |
118 | 张延克 | 江口路132号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
119 | 徐步勇 徐步豪 | 江口路134号 | 0 | 90 | 2 | 120 | 240 | 1 |
120 | 王宗寅 王同港 | 江口路136号 | 0 | 90 | 2 | 120 | 240 | 1 |
121 | 林月章 | 江口路138号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
122 | 徐康康 温嫦媄 | 江口路142号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
123 | 季绍进 季宗港 | 江口路146号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
124 | 蔡彩仙 | 江口路148号 | 0 | 90 | 2 | 120 | 240 | 1 |
125 | 彭来川 | 江口路150号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
126 | 郑孟岳 王陈棉 | 江口路152号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
127 | 张延焕 | 江口路156号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
128 | 李景断 | 江口路158号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
129 | 陈希杰 林爱银 | 江口路160号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
130 | 包观荣 包克苍 陈彩琳 | 江口路164号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
131 | 李绍通 徐小央 | 江口路170号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
132 | 林孝敏 冯小莉 | 江口路172号 | 0 | 90 | 2 | 120 | 240 | 1 |
133 | 郑圣海 杨美爱 | 江口路174号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
134 | 林中新 陈少华 | 江口路176号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
135 | 郑国东 郑国爽 朱新新 郑如福 | 江口路107号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
136 | 周礼合 | 江口路111号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
137 | 郑如开 林高珠 郑国湖 | 江口路113号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
138 | 郑珍珍 | 江口路115号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
139 | 陈乃群 | 江口路123号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
140 | 张延钻 | 江口路125弄7号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
141 | 李中进 | 江口路125弄8号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
142 | 石川元 | 江口路125弄9号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
143 | 张延苗 | 江口路125弄10号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
144 | 张新佐 | 江口路125弄11号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
145 | 张新册 张晓燕 | 江口路125弄12号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
146 | 陈学左 | 江口路127号 | 0 | 90 | 2 | 120 | 240 | 1 |
147 | 季忠乐 邱丽林 | 江口路129号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
148 | 季忠雷 季忠华 | 江口路131号 | 0 | 90 | 2 | 120 | 240 | 1 |
149 | 王朝晖 陈敬祥 | 江口路133号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
150 | 李哨春 李传哨 | 江口路135号 | 0 | 90 | 2 | 120 | 240 | 1 |
151 | 张申溪 | 江口路137号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
152 | 张亦国 | 江口路139号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
153 | 张申溪 | 江口路143号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
154 | 梁步骤 | 江口路151弄1号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
155 | 翁宗柱 | 江口路151弄3号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
156 | 韩荣貌 韩小微 | 江口路151弄4号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
157 | 张志树 | 江口路151弄5号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
158 | 龚昌上 龚昌好 | 江口路151弄6号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
159 | 钟文星 | 江口路151弄7号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
160 | 郑陈珠 | 江口路153号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
161 | 杨林华 | 江口路155号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
162 | 郑国东 | 江口路157号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
163 | 廖杜娟 廖小磊 | 江口路159号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
164 | 郑仁群 孔清清 | 江口路161号 | 2 | 90 | 0 | 120 | 180 | 1 |
165 | 薛盛棉 薛志杨 | 江口路163号 | 2 | 90 | 0 | 120 | 180 | 1 |
166 | 黄作顶 | 江口路165号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
167 | 黄培聪 | 江口路167号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
168 | 黄作闯 | 江口路169号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
169 | 黄昌俊 | 江口路171号 | 0 | 90 | 2 | 120 | 240 | 1 |
170 | 李绍国 | 江口路173号 | 1 | 90 | 0 | 120 | 90 | 1 |
171 | 李其敖 | 江口路175号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
172 | 李陈飞 卢长正 | 江口路175号后面河边 | 0 | 90 | 1 | 120 | 120 | 1 |
173 | 吴玉棋 | 江口路175号后面 | 2 | 90 | 0 | 120 | 180 | 1 |
174 | 周荣勇 | 江口路123号后面 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 | 1 |
龙港市城乡一体化建设中心
2026年1月22日
2.提供安置房源情况:
此次提供安置房源位于龙港市滨江核心区综合开发项目YJ-03-01地块,小区名称为润城苑,坐落于龙港市龙翔路以东,海港路以南、江滨大道以西,小区住宅共计5幢。全部房源为本次摸文住宅安置房源。
1幢~5幢总层高均为 26层,2层至26层每层平面为4套房源,合计500套(90户型250套,120户型250套)。
本次摸文提供住宅房源为:500套(其中90户型250套,120户型250套),本次涉及174户安置户,需安置住宅房源共计242套(其中90户型为102套,剩余148套;120户型为140套,剩余110套);
注:本次摸文不包括60方户型和商铺摸文工作,60方户型和商铺摸文另行通知。
3.提供车位情况:本次提供安置车位合计为305个,按照就近原则分配(1幢车位为64个,2幢的车位为58个,3幢的车位为52个,4幢车位为50个,5幢的车位为81个)。需安置车位109个。
1幢:车位号B039号到B071号合计33个车位
车位号B243号到B263号合计19个车位
车位号B291号到B30号合计12个车位
1幢总计:64个车位
2幢:车位号B018号到B038号合计21个车位
车位号B264号到B290号合计25个车位
车位号B303号到B314号合计12个车位
2幢总计:58个车位
3幢:车位号B002号到B017号合计16个车位
车位号B183号到B208号合计26个车位
车位号B315号到B324号合计10个车位
3幢总计:52个车位
4幢:车位号B115号到B118号合计4个车位
车位号B121号到B127号合计7个车位
车位号B153号到B178号合计24个车位
车位号B181号到B182号合计2个车位
车位号B209号到B221号合计13个车位
4幢总计:50个车位
5幢:车位号B072号到B106号合计35个车位
车位号B111号到B112号合计2个车位
车位号B128号到B152号合计25个车位
车位号B222号到B242号合计19个车位
5幢总计:81个车位
注:本次车位摸文不包括以下车位:微型车位、无障碍车位(B107、B108、B109、B110、B236、B237、B250、B251、B267、B268)、问题车位(B001、B325、B113、B114、B119、B120、B166、B167、B179、B180)。
(2)车位定位及抽取规则:
①车位配置资格:仅直立间安置户可配置车位(每间直立间1个,与名下安置房套数无关);套房安置户无车位配置。
②幢号选择优先级:
有120户型(不限套数):从名下所有120户型所属幢号中自选1个,在对应车位箱抽取;
仅90户型(不限套数):从名下所有90户型所属幢号中自选1个,在对应车位箱抽取。
③补充规则:选定幢号车位箱无车位时,可在相邻幢号车位箱抽取安置车位。
三、抽签定位流程:
本着公开、公平、公正的分配原则,摸文、认购定位工作在相关单位监督下进行。本次摸文涉及174户安置户,现场将进行公开乒乓球摇号(以公示名单户数为准)。
①签到核验:安置户(或受托人)凭规定材料入场签到,(签到表需本人签字确认,受托人需注明委托关系);
②摇号排序:按龙港市人民政府网YJ-03-01地块住宅部分安置户公示名单顺序,每户抽出自己唯一的 “选房顺序号”。
③叫号入场:工作人员按照 “选房顺序号”从小到大的顺序,依次呼叫安置户进入抽签区。被叫到号的安置户,从 “对应的待选房源箱” 中随机抽取一个房号。
④抽取车位:完成房源抽取后,具备资格的安置户,随即从 “待选车位箱” 中抽取一个车位号,同样当场登记确认。
备注:每次抽取结果由工作人员当场宣读,工作人员同步在现场做好登记,存档备查;
迟到及弃权处理:
①呼叫三次姓名未到场的,由下一位安置户先行摸文;
②摸文环节结束前到场的迟到者,在全部已签到安置户摸文完毕后,按原摇号顺序补抽;
③未在摸文环节结束前到场的,视为自动弃权,由龙港市城乡一体化建设中心在剩余房源、车位统筹安置,已抽取号码的安置户以实际抽取结果为准。
四、结算办法:
1.协议内住宅安置面积按协议约定结算,超协议住宅安置面积或不足协议住宅安置面积部分按“一房一评”市场评估价找补。
2.安置房交付结算以产权登记(实测面积)面积为准。
3.过渡费截止日期以正式交房通知为准。
五、户型调换原则
安置户在摸文定位后,如各安置户之间自愿进行调换的,需遵循同一档户型的原则方可调换;如需自愿调换的安置户,在摸文大会后五天内,需提供安置户型调换承诺书,车位调换需提供车位调换承诺书(承诺书需协议户主或委托代理人签字)办理安置房(车位)户主变更手续。
六、其他注意事项
①安置户需对提交材料的真实性负责,若存在虚假材料、冒名代领等违规行为,对违规安置户取消本次摸文结果,依法追究相关责任;
②摸文现场需遵守秩序,听从工作人员引导,不得喧哗、滋事;
③本公告未尽事宜,按照《龙港市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》及相关法律法规执行,由龙港市城乡一体化建设中心负责解释。
龙港市城乡一体化建设中心
2026年1月22日