龙港市龙金西区沿江片C10-05地块(江南名邸)住宅安置房已经具备摸文条件,根据被征收户《房屋征收补偿安置协议》,对龙港市龙金西区沿江片C10-05地块拆迁户进行统一安置,本着平等、公开、公正的原则,并结合本地块的实际情况,将有关事项公告如下:
一:摸文大会须知:
1.摸文时间:
①、入场时间:2025年12月9日中午12:00
②、入场截止时间:2025年12月9日中午12:50
③、摸文开始时间:2025年12月9日中午13:00
(备注:现场如有人排队则延至排队结束。)
2.摸文地点:
龙港市文化中心一楼演播厅
3.入场携带须知:
①、通知须知;
②、身份证原件或受托人身份证原件;
二、概况
1.安置户情况:
1.龙港市龙金西区沿江片C10-05地块安置小区为江南名邸。按照征收协议,本次总计需安置安置户103户(详见公示名单)。需安置房源共计204套(其中90户型为101套,120户型为103套)
2.本次抽签选房摸文安置户每户有权随机抽取120㎡(住宅)+90㎡(住宅)
共两套住宅,房屋为毛坯房。
3.提供安置房源情况:
此次提供安置房源位于龙港市龙金西区沿江片C10-05地块,小区名称为江南名邸,坐落于龙港市龙金大道区块,龙金大道以西、龙金首府以南,小区住宅共计7幢。其中第1幢与第2幢部分房源为本次摸文住宅安置房源。
1幢总层高为25层,2层至25层每层平面为6套房源,合计144套(90户型96套,120户型48套);2幢总层高为25层,2层至25层每层平面为4套房源,合计96套(90户型24套,120户型72套)。
本次摸文涉及103户安置户,提供总安置住宅房源为240套,其中1幢90户型96套,120户型48套;2幢户型90户型24套,120户型72套。
需安置房源为204套。剩余房源36套(90户型19套,120户型17套)。
3.提供车位情况:
本次提供安置车位合计为120个,其中,A区16个,B区104个。需安置车位103个,剩余车位17个。
每个安置户指标含车位一个,车位按区分配,跟随每户指标120㎡(住宅)随机抽取对应的车位。
三、抽签摸文流程:
本着公开、公平、公正的分配原则,摸文、认购定位工作在相关单位监督下进行。本次摸文涉及103户安置户,现场将进行公开乒乓球摇号(以公示名单户数为准),按照乒乓球摇出的摸文顺序号进行依次随机抽取房源号,每位安置户根据乒乓球摇号出来的顺序号上台分别摸取安置房源。
呼叫三次摸文顺序号未到者,由下位摸文顺序号的安置户进行摸文抽签,在摸文抽签环节结束前到现场的迟到者,可在全部人员抽签摸文后,摸文抽签环节结束前,依序参与摸文抽签,未在摸文抽签环节结束前到现场参加摸文大会的安
置户,视为弃权处理。视为弃权处理的安置户,则在剩余房源里安置,若已摸取安置房源号的安置户则以摸取的房源号为准。
四、结算办法:
协议内住宅安置面积按协议约定结算,超协议住宅安置面积或不足协议住宅安置面积部分按“一房一评”市场评估价找补。
安置房交付结算以产权登记(实测面积)面积为准。
五、户型调换原则
安置户在摸文定位后,如各安置户之间自愿进行调换的,需遵循同一档户型的原则方可调换;如需自愿调换的安置户,在摸文大会后五天内,需提供安置户型调换承诺书,车位调换需提供车位调换承诺书(承诺书需协议户主或委托代理人签字)办理安置房(车位)户主变更手续。
龙港市城乡一体化建设中心
2025年11月18日
新兰村城中村改造项目(江南名邸)安置户公示名单
现将新兰村城中村改造项目(江南名邸)安置户公示名单进行公示,公示时间为十天( 同步公示于龙港市通)。房屋权利人或利益相关第三人如对公示内容有异议的,请于公示期满以前书面形式向我单位提出复议。公示期间未提出异议的,视为对公示结果无异。
联系人:陈女士13626518088
序号 | 协议签订人 | 地址 | 安置面积 | 合计安置面积㎡ | 备注 |
住宅(套) | 住宅 面积㎡ | 住宅(套) | 住宅面积㎡ |
1 | 杨德泼 | 新兰村半浦外1号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
2 | 龚光宠 | 新兰村半浦外2号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
3 | 龚光同 | 新兰村半浦外3号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
4 | 潘学盛 | 新兰村半浦外4号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
5 | 潘志伟 | 新兰村半浦外5号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
6 | 王仁烤 | 新兰村半浦外6号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
7 | 龚昌族 | 新兰村半浦外9号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
8 | 尤胜波 | 新兰村半浦外11号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
9 | 龚昌群 | 新兰村半浦外12号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
10 | 田福荣 | 新兰村半浦外13号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
11 | 潘学概 | 新兰村半浦外14号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
12 | 潘学敏 | 新兰村半浦外15号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
13 | 潘钦雄 | 新兰村半浦外16号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
14 | 潘学程 | 新兰村半浦外17号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
15 | 潘学省 | 新兰村半浦外18号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
16 | 潘学忠 | 新兰村半浦外19号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
17 | 龚光法 | 新兰村半浦外20号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
18 | 龚光照 | 新兰村半浦外21号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
19 | 龚光亮 | 新兰村半浦外22号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
20 | 龚昌朗 | 新兰村半浦外23号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
21 | 杨宗柱 | 新兰村半浦外24号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
22 | 龚昌敢 | 新兰村半浦外25号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
23 | 杨爱静 | 新兰村半浦外26号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
24 | 龚昌铆 | 新兰村半浦外27号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
25 | 杨宗秋 | 新兰村半浦外28号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
26 | 尤胜坤、 尤育光 | 新兰村半浦外31号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
27 | 潘昌隆 | 新兰村半浦外32号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
28 | 潘学省 | 新兰村半浦外33号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
29 | 潘志军 | 新兰村半浦外35号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
30 | 潘学文、潘学省、 潘钦雄 | 新兰村半浦外35-1号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
31 | 潘学文 | 新兰村半浦外36号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
32 | 潘学省、尤胜波 | 新兰村半浦外37号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
33 | 潘志琼、潘志湖 | 新兰村半浦外38号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
34 | 潘钦雄 | 新兰村半浦外37-1号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
35 | 潘志军、潘学盛 | 新兰村半浦外37-2号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
36 | 潘志伟、潘志者 | 新兰村半浦外37-3号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
37 | 杨爱芬 | 新兰村半浦外39号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
38 | 尤胜治 | 新兰村半浦外40号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
39 | 潘海雁 | 新兰村半浦外41号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
40 | 王仁滩 | 新兰村半浦外42号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
41 | 龚光猛 | 新兰村半浦外44号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
42 | 龚光财 | 新兰村半浦外45号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
43 | 杨德鹏 | 新兰村半浦外46号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
44 | 杨宗该 | 新兰村半浦外47号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
45 | 龚光准 | 新兰村半浦外48号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
46 | 龚昌仁 | 新兰村半浦外49号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
47 | 龚林蓉 | 新兰村半浦外50号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
48 | 赖月雷 | 新兰村半浦外51号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
49 | 潘志途 | 新兰村半浦外52号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
50 | 潘志高 | 新兰村半浦外55-1号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
51 | 潘知拉、 潘钦共 | 新兰村半浦外55-6号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
52 | 潘志锋 | 新兰村半浦外55-2号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
53 | 潘庆雅、 潘光画 | 新兰村半浦外55-3号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
54 | 潘光画 | 新兰村半浦外55-4号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
55 | 潘钦溪 | 新兰村半浦外57号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
56 | 潘志奉 | 新兰村半浦外58号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
57 | 潘钦艇 | 新兰村半浦外58-1号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
58 | 潘钦貌 | 新兰村半浦外58-2号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
59 | 徐存平 | 新兰村半浦外59-1号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
60 | 戴乃仁 | 新兰村半浦外60号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
61 | 潘钦跑 | 新兰村半浦外61号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
62 | 潘钦领 | 新兰村半浦外63-1号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
63 | 潘钦艇 | 新兰村半浦外63号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
64 | 上官王虎 | 新兰村半浦外62号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
65 | 潘钦柱 | 新兰村半浦外61-1号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
66 | 潘钦共 | 新兰村半浦外61-3号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
67 | 潘志平 | 新兰村半浦外61-4号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
68 | 杨爱芬 | 新兰村半浦外64号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
69 | 汤小玉 | 新兰村半浦外65号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
70 | 汤小玉 | 新兰村半浦外65-1号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
71 | 杨德新、 杨德超 | 新兰村半浦外65-2号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
72 | 杨德希 | 新兰村半浦外66号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
73 | 杨德希 | 新兰村半浦外67号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
74 | 杨守丹 | 新兰村半浦外68号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
75 | 杨守敏 | 新兰村半浦外69号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
76 | 潘钦铅、潘钦喜 | 新兰村半浦外70号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
77 | 潘钦件、 虞丽珍 | 新兰村半浦外71号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
78 | 潘光泼 | 新兰村半浦外74-1号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
79 | 章牡丹 | 新兰村半浦外78号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
80 | 杨浙 | 新兰村半浦外80号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
81 | 杨守品 | 新兰村半浦外81号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
82 | 杨守理 | 新兰村半浦外82号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
83 | 郑小秋 | 新兰村半浦外83号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
84 | 杨德希 | 新兰村半浦外85号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
85 | 官光证 | 新兰村半浦外113号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
86 | 官光程 | 新兰村半浦外114号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
87 | 颜育群 | 新兰村半浦外102-1号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
88 | 龚昌洵 | 新兰村半浦外8号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
89 | 杨绍国、杨绍岳 | 新兰村半浦外29号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
90 | 杨绍成、 杨绍俊 | 新兰村半浦外30号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
91 | 龚昌特 | 新兰村半浦外43号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
92 | 潘钦靠、 潘钦乐 | 新兰村半浦外54号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
93 | 潘钦赛 | 新兰村半浦外56号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
94 | 戴余福 | 新兰村半浦外59号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
95 | 潘钦省、 潘钦关 | 新兰村半浦外72号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
96 | 潘志架 | 新兰村半浦外76号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
97 | 潘志梳 | 新兰村半浦外53号 | 0 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
98 | 杨宗广 | 新兰社区朝西屋3号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
99 | 杨宗岭 | 新兰社区朝西屋4号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
100 | 潘志巧 | 新兰社区朝西屋6号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
101 | 陈邦砖 | 新兰社区朝西屋10号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
102 | 潘钦关 | 新兰村半浦外73号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
103 | 王让微 | 新兰社区朝西屋43号 | 1 | 90 | 1 | 120 | 210 |
|
左右移动查看内容
龙港市城乡一体化建设中心
2025年11月19日