龙港市滨江核心区综合开发项目 YJ-03-01(润城苑)、YJ-03-05(安澜苑)和YJ-04(润江苑) 住宅安置房已完成前次摸文,摸文后仍有住宅房源、车位剩余,就近地块被征收人可以申请到安澜苑、润城苑、润江苑项目剩余房源中安置。根据被征收户《房屋征收补偿安置协议》,为保障安置户合法权益,遵循平等、公开、公正、透明的原则,结合本地块实际情况,现将报名、安置房摸文相关事项优化后公告如下:
一、正式报名须知:
1.报名时间:
2026年06月20日起至2026年06月23日止。
2.报名地点:
龙港市双排街336号(站港大道与双排街路口“一鸣奶吧”隔壁)
咨询电话:18057714567(冯女士)
3.报名流程:
报名人员应当在规定时间内,携带《房屋征收补偿安置协议》、授权委托书、安置户本人以及受托人的身份证原件和复印件,前往报名地点填写申请表。经审查符合报名条件的,发放摸文定位通知书。
4.报名结果公示:
本次摸文报名工作截止后,经审核确认符合本次摸文资格的安置户名单,将另行予以公示。
5.其他说明:
未申请报名的,视为不同意在本次安澜苑、润城苑、润江苑安置项目中安置。安澜苑、润城苑、润江苑安置项目安置房源数量有限,如报名数量超过安置房源数量的,根据摸文抽签结果分配安置房。
二、摸文大会须知:
1.摸文时间:
①入场时间:2026年06月26日上午9:30
②入场截止时间:2026年06月26日上午10:00
(逾期未入场视为迟到,按本公告相关规则处理)
2.摸文地点:
龙港市下埠社区小公园河边第一幢一楼办公室
3.入场携带须知:
①抽签定位通知书
②安置户本人身份证原件以及复印件(核对身份信息后返还)
③委托他人代办的,受托人需携带:授权委托书、安置户本人以及受托人的身份证原件和复印件。
补充要求:所有材料需提前整理齐全,入场时提交工作人员核验,材料不全者不得入场参与摸文。
三、概况
1.提供安置房源情况:
此次提供安置房源位于龙港市滨江核心区综合开发项目YJ-03-01地块,小区名称为润城苑,坐落于龙港市龙翔路以东,海港路以南、江滨大道以西,住宅共5幢;YJ-03-05地块,小区名称为安澜苑,坐落于龙港市龙翔路以东,通港路以西、江滨大道以南,住宅共5幢;YJ-04地块,小区名称为润江苑,坐落在龙港市江浦路以东、龙江路以西、江滨大道以南、龙翔路以北,住宅共9幢。
本次摸文提供住宅房源为:“润城苑”剩余178套(其中90户型115套,120户型63套);“安澜苑”剩余182套(其中90户型101套,120户型81套),“润江苑”60户型剩余206套,本次房源共计566套(60户型206套,90户型216套,120户型144套)。
本次摸文具体房源情况公布如下:
YJ-03-01(润城苑)用于本次摸文房源情况 |
序号 | 幢号-室号 | 建筑面积(㎡) | 序号 | 幢号-室号 | 建筑面积(㎡) | 序号 | 幢号-室号 | 建筑面积(㎡) |
1 | 1-201 | 122.38 | 61 | 2-2603 | 89 | 121 | 4-1501 | 122.42 |
2 | 1-302 | 88.99 | 62 | 2-2604 | 122.4 | 122 | 4-1702 | 89.01 |
3 | 1-303 | 88.99 | 63 | 3-202 | 89.01 | 123 | 4-1802 | 89.01 |
4 | 1-403 | 88.99 | 64 | 3-204 | 122.41 | 124 | 4-1803 | 89.01 |
5 | 1-501 | 122.38 | 65 | 3-403 | 89.01 | 125 | 4-1804 | 122.42 |
6 | 1-503 | 88.99 | 66 | 3-501 | 122.41 | 126 | 4-2202 | 89.01 |
7 | 1-801 | 122.38 | 67 | 3-503 | 89.01 | 127 | 4-2203 | 89.01 |
8 | 1-802 | 88.99 | 68 | 3-602 | 89.01 | 128 | 4-2204 | 122.42 |
9 | 1-1001 | 122.38 | 69 | 3-604 | 122.41 | 129 | 4-2303 | 89.01 |
10 | 1-1002 | 88.99 | 70 | 3-702 | 89.01 | 130 | 4-2304 | 122.42 |
11 | 1-1003 | 88.99 | 71 | 3-704 | 122.41 | 131 | 4-2401 | 122.42 |
12 | 1-1101 | 122.38 | 72 | 3-801 | 122.41 | 132 | 4-2404 | 122.42 |
13 | 1-1204 | 122.38 | 73 | 3-802 | 89.01 | 133 | 4-2502 | 89.01 |
14 | 1-1303 | 88.99 | 74 | 3-902 | 89.01 | 134 | 4-2503 | 89.01 |
15 | 1-1401 | 122.38 | 75 | 3-1002 | 89.01 | 135 | 4-2504 | 122.42 |
16 | 1-1403 | 88.99 | 76 | 3-1003 | 89.01 | 136 | 4-2602 | 89.01 |
17 | 1-1404 | 122.38 | 77 | 3-1101 | 122.41 | 137 | 4-2603 | 89.01 |
18 | 1-1601 | 122.38 | 78 | 3-1104 | 122.41 | 138 | 5-302 | 88.96 |
19 | 1-1602 | 88.99 | 79 | 3-1202 | 89.01 | 139 | 5-303 | 88.96 |
20 | 1-1802 | 88.99 | 80 | 3-1303 | 89.01 | 140 | 5-501 | 122.35 |
21 | 1-1903 | 88.99 | 81 | 3-1403 | 89.01 | 141 | 5-503 | 88.96 |
22 | 1-2003 | 88.99 | 82 | 3-1404 | 122.41 | 142 | 5-601 | 122.35 |
23 | 1-2004 | 122.38 | 83 | 3-1503 | 89.01 | 143 | 5-602 | 88.96 |
24 | 1-2103 | 88.99 | 84 | 3-1603 | 89.01 | 144 | 5-603 | 88.96 |
25 | 1-2202 | 88.99 | 85 | 3-1701 | 122.41 | 145 | 5-604 | 122.35 |
26 | 1-2203 | 88.99 | 86 | 3-1702 | 89.01 | 146 | 5-702 | 88.96 |
27 | 1-2204 | 122.38 | 87 | 3-1703 | 89.01 | 147 | 5-703 | 88.96 |
28 | 1-2302 | 88.99 | 88 | 3-1804 | 122.41 | 148 | 5-803 | 88.96 |
29 | 1-2303 | 88.99 | 89 | 3-1902 | 89.01 | 149 | 5-901 | 122.35 |
30 | 1-2401 | 122.38 | 90 | 3-2002 | 89.01 | 150 | 5-902 | 88.96 |
31 | 1-2402 | 88.99 | 91 | 3-2004 | 122.41 | 151 | 5-1002 | 88.96 |
32 | 1-2504 | 122.38 | 92 | 3-2102 | 89.01 | 152 | 5-1003 | 88.96 |
33 | 1-2602 | 88.99 | 93 | 3-2204 | 122.41 | 153 | 5-1202 | 88.96 |
34 | 2-203 | 89 | 94 | 3-2402 | 89.01 | 154 | 5-1203 | 88.96 |
35 | 2-302 | 89 | 95 | 3-2403 | 89.01 | 155 | 5-1301 | 122.35 |
36 | 2-303 | 89 | 96 | 3-2404 | 122.41 | 156 | 5-1302 | 88.96 |
37 | 2-402 | 89 | 97 | 3-2501 | 122.41 | 157 | 5-1303 | 88.96 |
38 | 2-403 | 89 | 98 | 3-2502 | 89.01 | 158 | 5-1401 | 122.35 |
39 | 2-502 | 89 | 99 | 3-2504 | 122.41 | 159 | 5-1402 | 88.96 |
40 | 2-602 | 89 | 100 | 3-2602 | 89.01 | 160 | 5-1403 | 88.96 |
41 | 2-603 | 89 | 101 | 3-2604 | 122.41 | 161 | 5-1502 | 88.96 |
42 | 2-701 | 122.4 | 102 | 4-202 | 89.01 | 162 | 5-1504 | 122.35 |
43 | 2-702 | 89 | 103 | 4-302 | 89.01 | 163 | 5-1603 | 88.96 |
44 | 2-801 | 122.4 | 104 | 4-402 | 89.01 | 164 | 5-1703 | 88.96 |
45 | 2-802 | 89 | 105 | 4-503 | 89.01 | 165 | 5-1704 | 122.35 |
46 | 2-903 | 89 | 106 | 4-602 | 89.01 | 166 | 5-1802 | 88.96 |
47 | 2-1104 | 122.4 | 107 | 4-701 | 122.42 | 167 | 5-2002 | 88.96 |
48 | 2-1402 | 89 | 108 | 4-704 | 122.42 | 168 | 5-2003 | 88.96 |
49 | 2-1403 | 89 | 109 | 4-801 | 122.42 | 169 | 5-2202 | 88.96 |
50 | 2-1603 | 89 | 110 | 4-802 | 89.01 | 170 | 5-2203 | 88.96 |
51 | 2-1903 | 89 | 111 | 4-804 | 122.42 | 171 | 5-2204 | 122.35 |
52 | 2-2001 | 122.4 | 112 | 4-901 | 122.42 | 172 | 5-2301 | 122.35 |
53 | 2-2102 | 89 | 113 | 4-902 | 89.01 | 173 | 5-2302 | 88.96 |
54 | 2-2202 | 89 | 114 | 4-904 | 122.42 | 174 | 5-2303 | 88.96 |
55 | 2-2302 | 89 | 115 | 4-1102 | 89.01 | 175 | 5-2502 | 88.96 |
56 | 2-2304 | 122.4 | 116 | 4-1103 | 89.01 | 176 | 5-2503 | 88.96 |
57 | 2-2403 | 89 | 117 | 4-1104 | 122.42 | 177 | 5-2601 | 122.35 |
58 | 2-2503 | 89 | 118 | 4-1301 | 122.42 | 178 | 5-2603 | 88.96 |
59 | 2-2504 | 122.4 | 119 | 4-1401 | 122.42 |
|
60 | 2-2602 | 89 | 120 | 4-1403 | 89.01 |
YJ-03-05(安澜苑)用于本次摸文房源情况 |
序号 | 幢号-室号 | 建筑面积(㎡) | 序号 | 幢号-室号 | 建筑面积(㎡) | 序号 | 幢号-室号 | 建筑面积(㎡) |
1 | 1-201 | 122.60 | 62 | 2-1901 | 122.95 | 123 | 4-1102 | 88.95 |
2 | 1-302 | 89.15 | 63 | 2-1902 | 89.4 | 124 | 4-1103 | 88.95 |
3 | 1-303 | 89.15 | 64 | 2-1903 | 89.4 | 125 | 4-1202 | 88.95 |
4 | 1-304 | 122.60 | 65 | 2-1904 | 122.95 | 126 | 4-1303 | 88.95 |
5 | 1-404 | 122.60 | 66 | 2-2001 | 122.95 | 127 | 4-1304 | 122.33 |
6 | 1-503 | 89.15 | 67 | 2-2002 | 89.4 | 128 | 4-1503 | 88.95 |
7 | 1-504 | 122.60 | 68 | 2-2003 | 89.4 | 129 | 4-1701 | 122.33 |
8 | 1-604 | 122.60 | 69 | 2-2104 | 122.95 | 130 | 4-1702 | 88.95 |
9 | 1-702 | 89.15 | 70 | 2-2201 | 122.95 | 131 | 4-1703 | 88.95 |
10 | 1-703 | 89.15 | 71 | 2-2203 | 89.4 | 132 | 4-1802 | 88.95 |
11 | 1-904 | 122.60 | 72 | 3-203 | 89.18 | 133 | 4-1803 | 88.95 |
12 | 1-1001 | 122.60 | 73 | 3-402 | 89.18 | 134 | 4-1804 | 122.33 |
13 | 1-1002 | 89.15 | 74 | 3-403 | 89.18 | 135 | 4-1903 | 88.95 |
14 | 1-1004 | 122.60 | 75 | 3-504 | 122.64 | 136 | 4-1904 | 122.33 |
15 | 1-1102 | 89.15 | 76 | 3-601 | 122.64 | 137 | 4-2001 | 122.33 |
16 | 1-1301 | 122.60 | 77 | 3-602 | 89.18 | 138 | 4-2003 | 88.95 |
17 | 1-1302 | 89.15 | 78 | 3-701 | 122.64 | 139 | 4-2102 | 88.95 |
18 | 1-1401 | 122.60 | 79 | 3-702 | 89.18 | 140 | 4-2103 | 88.95 |
19 | 1-1502 | 89.15 | 80 | 3-802 | 89.18 | 141 | 4-2104 | 122.33 |
20 | 1-1503 | 89.15 | 81 | 3-803 | 89.18 | 142 | 4-2201 | 122.33 |
21 | 1-1504 | 122.60 | 82 | 3-804 | 122.64 | 143 | 4-2203 | 88.95 |
22 | 1-1603 | 89.15 | 83 | 3-1001 | 122.64 | 144 | 4-2204 | 122.33 |
23 | 1-1701 | 122.60 | 84 | 3-1101 | 122.64 | 145 | 4-2303 | 88.95 |
24 | 1-1702 | 89.15 | 85 | 3-1102 | 89.18 | 146 | 4-2402 | 88.95 |
25 | 1-1703 | 89.15 | 86 | 3-1103 | 89.18 | 147 | 4-2501 | 122.33 |
26 | 1-1803 | 89.15 | 87 | 3-1203 | 89.18 | 148 | 4-2603 | 88.95 |
27 | 1-1804 | 122.60 | 88 | 3-1302 | 89.18 | 149 | 4-2604 | 122.33 |
28 | 1-1901 | 122.60 | 89 | 3-1402 | 89.18 | 150 | 5-204 | 122.37 |
29 | 1-2002 | 89.15 | 90 | 3-1403 | 89.18 | 151 | 5-303 | 88.98 |
30 | 1-2004 | 122.60 | 91 | 3-1404 | 122.64 | 152 | 5-304 | 122.37 |
31 | 1-2101 | 122.60 | 92 | 3-1502 | 89.18 | 153 | 5-402 | 88.98 |
32 | 1-2104 | 122.60 | 93 | 3-1601 | 122.64 | 154 | 5-404 | 122.37 |
33 | 1-2204 | 122.60 | 94 | 3-1602 | 89.18 | 155 | 5-501 | 122.37 |
34 | 1-2303 | 89.15 | 95 | 3-1604 | 122.64 | 156 | 5-502 | 88.98 |
35 | 1-2304 | 122.60 | 96 | 3-1704 | 122.64 | 157 | 5-503 | 88.98 |
36 | 1-2401 | 122.60 | 97 | 3-1902 | 89.18 | 158 | 5-601 | 122.37 |
37 | 1-2402 | 89.15 | 98 | 3-1903 | 89.18 | 159 | 5-702 | 88.98 |
38 | 1-2404 | 122.60 | 99 | 3-2001 | 122.64 | 160 | 5-902 | 88.98 |
39 | 1-2503 | 89.15 | 100 | 3-2002 | 89.18 | 161 | 5-903 | 88.98 |
40 | 1-2504 | 122.60 | 101 | 3-2003 | 89.18 | 162 | 5-1001 | 122.37 |
41 | 1-2603 | 89.15 | 102 | 3-2102 | 89.18 | 163 | 5-1101 | 122.37 |
42 | 2-201 | 122.95 | 103 | 3-2103 | 89.18 | 164 | 5-1102 | 88.98 |
43 | 2-203 | 89.4 | 104 | 3-2202 | 89.18 | 165 | 5-1201 | 122.37 |
44 | 2-204 | 122.95 | 105 | 4-201 | 122.33 | 166 | 5-1304 | 122.37 |
45 | 2-304 | 122.95 | 106 | 4-202 | 88.95 | 167 | 5-1402 | 88.98 |
46 | 2-401 | 122.95 | 107 | 4-204 | 122.33 | 168 | 5-1501 | 122.37 |
47 | 2-504 | 122.95 | 108 | 4-301 | 122.33 | 169 | 5-1502 | 88.98 |
48 | 2-703 | 89.4 | 109 | 4-302 | 88.95 | 170 | 5-1602 | 88.98 |
49 | 2-801 | 122.95 | 110 | 4-402 | 88.95 | 171 | 5-1703 | 88.98 |
50 | 2-904 | 122.95 | 111 | 4-403 | 88.95 | 172 | 5-1803 | 88.98 |
51 | 2-1002 | 89.4 | 112 | 4-404 | 122.33 | 173 | 5-1804 | 122.37 |
52 | 2-1102 | 89.4 | 113 | 4-501 | 122.33 | 174 | 5-1903 | 88.98 |
53 | 2-1201 | 122.95 | 114 | 4-503 | 88.95 | 175 | 5-2002 | 88.98 |
54 | 2-1204 | 122.95 | 115 | 4-504 | 122.33 | 176 | 5-2003 | 88.98 |
55 | 2-1301 | 122.95 | 116 | 4-602 | 88.95 | 177 | 5-2004 | 122.37 |
56 | 2-1302 | 89.4 | 117 | 4-703 | 88.95 | 178 | 5-2202 | 88.98 |
57 | 2-1402 | 89.4 | 118 | 4-704 | 122.33 | 179 | 5-2303 | 88.98 |
58 | 2-1501 | 122.95 | 119 | 4-802 | 88.95 | 180 | 5-2402 | 88.98 |
59 | 2-1601 | 122.95 | 120 | 4-903 | 88.95 | 181 | 5-2403 | 88.98 |
60 | 2-1703 | 89.4 | 121 | 4-1001 | 122.33 | 182 | 5-2602 | 88.98 |
61 | 2-1803 | 89.4 | 122 | 4-1101 | 122.33 |
|
3.提供车位情况:
本次提供安置车位合计为368个(其中YJ-03-01(润城苑)项目200个车位,YJ-03-05(安澜苑)项目168个车位)。
(1)具体车位情况明细公布如下:
YJ-03-05(安澜苑)用于本次摸文车位情况 |
序号 | 车位号 | 分区 | 序号 | 车位号 | 分区 | 序号 | 车位号 | 分区 | 序号 | 车位号 | 分区 | 序号 | 车位号 | 分区 |
1 | B007 | 1 | 33 | B058 | 2 | 65 | B116 | 3 | 97 | B162 | 1 | 129 | B236 | 4 |
2 | B008 | 1 | 34 | B059 | 2 | 66 | B117 | 3 | 98 | B163 | 1 | 130 | B241 | 4 |
3 | B009 | 1 | 35 | B061 | 2 | 67 | B118 | 3 | 99 | B164 | 1 | 131 | B242 | 4 |
4 | B010 | 1 | 36 | B062 | 2 | 68 | B119 | 3 | 100 | B167 | 5 | 132 | B248 | 3 |
5 | B011 | 1 | 37 | B063 | 2 | 69 | B120 | 3 | 101 | B168 | 5 | 133 | B252 | 3 |
6 | B013 | 1 | 38 | B065 | 2 | 70 | B122 | 3 | 102 | B170 | 5 | 134 | B254 | 3 |
7 | B015 | 1 | 39 | B066 | 2 | 71 | B124 | 3 | 103 | B171 | 5 | 135 | B257 | 3 |
8 | B019 | 2 | 40 | B074 | 1 | 72 | B125 | 3 | 104 | B172 | 5 | 136 | B258 | 3 |
9 | B020 | 2 | 41 | B075 | 1 | 73 | B129 | 3 | 105 | B173 | 5 | 137 | B259 | 3 |
10 | B021 | 2 | 42 | B080 | 1 | 74 | B130 | 3 | 106 | B181 | 4 | 138 | B264 | 3 |
11 | B023 | 2 | 43 | B083 | 1 | 75 | B131 | 3 | 107 | B182 | 4 | 139 | B271 | 3 |
12 | B024 | 2 | 44 | B087 | 1 | 76 | B132 | 2 | 108 | B184 | 4 | 140 | B277 | 3 |
13 | B025 | 2 | 45 | B088 | 1 | 77 | B133 | 2 | 109 | B185 | 4 | 141 | B280 | 5 |
14 | B026 | 2 | 46 | B089 | 1 | 78 | B134 | 2 | 110 | B188 | 4 | 142 | B286 | 5 |
15 | B027 | 2 | 47 | B090 | 1 | 79 | B136 | 2 | 111 | B190 | 4 | 143 | B288 | 5 |
16 | B029 | 2 | 48 | B091 | 1 | 80 | B138 | 4 | 112 | B191 | 3 | 144 | B290 | 5 |
17 | B032 | 2 | 49 | B092 | 1 | 81 | B139 | 4 | 113 | B192 | 3 | 145 | B295 | 5 |
18 | B035 | 2 | 50 | B093 | 1 | 82 | B141 | 4 | 114 | B193 | 3 | 146 | B298 | 5 |
19 | B036 | 2 | 51 | B094 | 1 | 83 | B143 | 4 | 115 | B196 | 3 | 147 | B299 | 5 |
20 | B037 | 2 | 52 | B097 | 2 | 84 | B144 | 4 | 116 | B199 | 3 | 148 | B302 | 5 |
21 | B039 | 2 | 53 | B098 | 2 | 85 | B146 | 4 | 117 | B201 | 4 | 149 | B304 | 5 |
22 | B043 | 2 | 54 | B099 | 2 | 86 | B147 | 4 | 118 | B202 | 4 | 150 | B306 | 5 |
23 | B044 | 2 | 55 | B100 | 2 | 87 | B150 | 1 | 119 | B204 | 4 | 151 | B308 | 5 |
24 | B045 | 2 | 56 | B101 | 2 | 88 | B151 | 1 | 120 | B206 | 4 | 152 | B309 | 1 |
25 | B047 | 2 | 57 | B102 | 2 | 89 | B152 | 1 | 121 | B208 | 4 | 153 | B311 | 1 |
26 | B048 | 2 | 58 | B104 | 2 | 90 | B153 | 1 | 122 | B210 | 4 | 154 | B313 | 1 |
27 | B049 | 2 | 59 | B106 | 2 | 91 | B154 | 1 | 123 | B214 | 5 | 155 | B314 | 1 |
28 | B053 | 2 | 60 | B108 | 2 | 92 | B155 | 1 | 124 | B215 | 5 | 156 | B315 | 1 |
29 | B054 | 2 | 61 | B109 | 3 | 93 | B156 | 1 | 125 | B219 | 5 |
|
30 | B055 | 2 | 62 | B110 | 3 | 94 | B157 | 1 | 126 | B220 | 5 |
31 | B056 | 2 | 63 | B111 | 3 | 95 | B160 | 1 | 127 | B225 | 5 |
32 | B057 | 2 | 64 | B112 | 3 | 96 | B161 | 1 | 128 | B234 | 4 |
(2)车位定位及抽取规则:
①车位配置资格:仅直立间安置户可配置车位(每间直立间1个半价购置车位资格,与名下安置房套数无关);套房安置户无车位配置。
②幢号选择优先级:
有120户型(不限套数):从名下所有120户型所属幢号中自选1个,在对应车位箱抽取;
仅90户型(不限套数):从名下所有90户型所属幢号中自选1个,在对应车位箱抽取。
③补充规则:选定幢号车位箱无车位时,可在相邻幢号车位箱抽取安置车位。
四、抽签定位流程:
本着公开、公平、公正的分配原则,摸文、认购定位工作在相关单位监督下进行。本次摸文涉及的安置户户数(以最终公示名单户数为准),现场将进行公开乒乓球摇号。
①签到核验:安置户(或受托人)凭规定材料入场签到,(签到表需本人签字确认,受托人需注明委托关系);
②摇号排序:按龙港市人民政府网住宅部分本次最终安置户公示名单顺序,每户抽出自己唯一的 “选房顺序号”。
③叫号入场:工作人员按照选房顺序号从小到大依次呼叫安置户进入抽签区。
被叫到号的安置户,可自主选择参与抽签的项目,并从该项目对应户型的待选房源箱中随机抽取本次选择本次公示可安置相应套数房号。
安置户应当从剩余有房源的项目中抽取,直至所有房源抽取完毕。
④抽取车位:完成房源抽取后,具备资格的安置户,随即从 “对应的车位箱” 中抽取一个车位号,同样当场登记确认。
备注:每次抽取结果由工作人员当场宣读,工作人员同步在现场做好登记,存档备查;
迟到及弃权处理:
①呼叫三次姓名未到场的,由下一位安置户先行摸文;
②摸文环节结束前到场的迟到者,在全部已签到安置户摸文完毕后,按原摇号顺序补抽;
③未在摸文环节结束前到场的,视为自动弃权,由龙港市城乡一体化建设中心在剩余房源、车位统筹安置,已抽取号码的安置户以实际抽取结果为准。
五、结算办法:
①协议内住宅安置面积按协议约定结算,超协议住宅安置面积或不足协议住宅安置面积部分按“一房一评”市场评估价找补。
②安置房交付结算以产权登记(实测面积)面积为准。
③过渡费截止日期以正式交房通知为准。
六、户型调换原则
安置户在摸文定位后,如各安置户之间自愿进行调换的,需遵循同一档户型的原则方可调换;如需自愿调换的安置户,在摸文大会后五天内,需提供安置户型调换承诺书,车位调换需提供车位调换承诺书(承诺书需协议户主或委托代理人签字)办理安置房(车位)户主变更手续。
七、其他注意事项
①安置户需对提交材料的真实性负责,若存在虚假材料、冒名代领等违规行为,对违规安置户取消本次摸文结果,依法追究相关责任;
②摸文现场需遵守秩序,听从工作人员引导,不得喧哗、滋事;
③本公告未尽事宜,按照《龙港市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》及相关法律法规执行,由龙港市城乡一体化建设中心负责解释。
龙港市城乡一体化建设中心
2026年06月18日