来源:龙港市自然资源与规划建设局
因甬台温高速复线芦浦互通工程建设需要,参照《龙港市房屋征收产权调查认定工作规程》规定,应属地社区、片区同意,拟对征收范围内下列房屋宅基地予以确权,现予公示。有异议者,请自本公告之日起七个工作日内将异议书面材料送达我局,逾期无异议或异议不成立的,我局将按规定予以确权。
异议书面材料送达地址:龙港市自然资源与规划建设局大院内B幢209室,联系方式:59902531
序 号 | 所有权人 | 不动产坐落 | 建房年限 | 宅基地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 备注 | 1 | 林沈康、林沈谁、林 鑫、陈黄琴 | 泮河西村51号 | 92年前 | 28.12 | 56.24 |
| 2 | 林沈康、林沈谁、林 鑫、陈黄琴 | 泮河西村52号 | 92年前 | 29.24 | 58.48 |
| 3 | 陈康如 | 泮河西村44号 | 92年前 | 37.8 | 75.60 |
| 4 | 吕明苓 | 西门外巷28号 | 92年前 | 44.21 | 80.24 |
| 5 | 吕明藏 | 西门外巷14号 | 92年前 | 42.03 | 84.06 |
| 6 | 李典淼 | 西门外巷30号 | 92年前 | 44.47 | 80.71 |
|
序 号 | 所有权人 | 不动产坐落 | 建房年限 | 宅基地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 备注 | 7 | 吕杨群、吕杨斗、吕杨古、吕杨芝 | 河北西路114号 | 92年前 | 53.03 | 101.86 |
| 8 | 吕杨群、吕杨斗、吕杨古、吕杨芝 | 河北西路115号 | 92年前 | 53.03 | 101.86 |
| 9 | 吕杨群、吕杨斗、吕杨古、吕杨芝 | 河北西路116号 | 92年前 | 53.48 | 102.73 |
| 10 | 吕杨共 | 泮河西村407号 | 92年前 | 42.00 | 84.00 |
| 11 | 吕文浩 | 泮河西村408号 | 92年前 | 42.11 | 84.22 |
| 12 | 陈召仕 | 泮河西村38号 | 92年前 | 36.89 | 73.78 |
| 13 | 陈朝庆 | 泮河西村41号 | 92年前 | 44.27 | 88.54 |
| 14 | 陈守蓬 | 泮河西村37号 | 92年前 | 38.52 | 77.04 |
|
龙港市自然资源与规划建设局 2021年2月1日
|