关于龙港市双桂里社区E08-7地块(金桂名苑)住宅安置摸文公告
龙港市双桂里社区E08-7地块住宅安置房已经具备摸文条件,我中心将组织召开安置摸文大会,现将大会有关事项公告如下:双桂里社区E08-7地块安置小区为金桂名苑。按照征收协议,本次总计需安置拆迁户95户(详见公示名单),征收方案为“12180安置方案”(120㎡+90㎡)。即本次摸文需安置安置房源共计190套(其中90户型为95套,120户型为95套)。每户摸取一个车位,共计95个车位。此次提供安置房源为龙港市双桂里社区E08-7地块,小区名称为金桂名苑,坐落于龙港市新城世纪大道以北,西三街以西。小区共计6幢,其中第3、4幢为住宅安置房源。3幢总层高为26层,2层至26层每层平面为4套房源,合计100套(90户型50套,120户型50套);4幢总层高为26层,2层至26层每层平面为4套房源,共计100套(90户型50套,120户型50套);本次摸文涉及95户安置户,提供总安置住宅房源为200套(3幢120户型50套,90户型50套;4幢户型120户型50套,90户型50套)。需安置房源为190套。剩余房源10套(120户型5套,90户型5套)。本次提供安置车位合计为100个,按照就近原则分配(3幢车位为50个,4幢的车位为50个)。需安置车位95个,剩余车位5个。车位号的定位办法以安置户摸取120户型的幢号为准(如安置户摸取的120户型的幢号为3幢,即安置户在3幢车位中抽签产生安置车位)。1、本着公开、公平、公正的分配原则,摸文、认购定位工作在相关单位监督下进行。本次摸文涉及95户安置户,现场将进行公开电脑摇号(以公示名单户数为准),按照电脑摇出的摸文顺序号进行分组(每组10名,最后一组不足10人的以实际数字为准)依次叫号,每位安置户根据电脑摇号出来的顺序号上台摸取房源号,分别摸取“120档”和“90档”2套安置房源。每户摸取车位一个,车位按幢分配,跟随每间指标 120 ㎡(住宅)随机抽取对应的车位。呼叫三次摸文顺序号未到者,由下位摸文顺序号的安置户进行摸文抽签,在摸文抽签环节结束前到现场的迟到者,可在全部人员抽签摸文后,摸文抽签环节结束前,依序参与摸文抽签,未在摸文抽签环节结束前到现场参加摸文大会的安置户,视为弃权处理。视为弃权处理的安置户,则在剩余房源里安置,若已摸取安置房源号的安置户则以摸取的房源号为准。协议内住宅安置面积按协议约定结算,超协议住宅安置面积或不足协议住宅安置面积部分按“一房一评”市场评估价找补。拆迁户在摸文定位后,如各拆迁户之间自愿进行调换的,需遵循同一档户型的原则方可调换;如需自愿调换的被拆迁户,在摸文大会后五天内,需提供安置户型调换承诺书,车位调换需提供车位调换承诺书(承诺书需协议户主或委托代理人签字)办理安置房(车位)户主变更手续。
双桂里社区E08-7地块(金桂名苑)安置户公示名单
序号 | 协议签订人 | 地址 | 安置面积 | 增购面积㎡ | 合计安置面积㎡ | 备注 | 住宅(套) | 住宅面积㎡ | 1 | 尤良昆 | 双桂村221号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 2 | 徐登西 | 双桂村226号 | 2 | 180 | 30 | 180 |
| 3 | 尤育栋 | 双桂村227号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 4 | 陈光宝 | 双桂村239号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 5 | 陈光彩 | 双桂村240号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 6 | 陈光柱 | 双桂村240-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 7 | 陈光彩 陈光柱 | 双桂村241-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 8 | 陈帮沪 | 双桂村241号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 9 | 陈武枢 | 双桂村244号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 10 | 陈武仁 | 双桂村244-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 11 | 陈福 陈银 | 双桂村245号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 12 | 尤育敏 | 双桂村246-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 13 | 徐登哨 | 双桂村268号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 14 | 徐登赛 | 双桂村269号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 15 | 尤良满 | 双桂村276号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 16 | 尤良汉 | 双桂村227-1 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 17 | 尤有郑 | 双桂村280号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 18 | 尤有慢 | 双桂村281号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 19 | 尤志松 | 双桂村282-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 20 | 尤志松 | 双桂村282号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 21 | 林锡 林好 | 双桂村283号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 22 | 尤圣潘 | 双桂村284号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 23 | 尤圣治 | 双桂村284-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 24 | 林明 | 双桂村285号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 25 | 林光和 | 双桂村286号 | 2 | 180 | 30 | 180 |
| 26 | 林收 林好 | 双桂村287号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 27 | 林收 | 双桂村288号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 28 | 林俊 | 双桂村288-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 29 | 林斌 | 双桂村289号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 30 | 林光和 | 双桂村289-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 31 | 尤圣帆 | 双桂村292号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 32 | 尤圣帆 | 双桂村292-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 33 | 尤圣跑 | 双桂村293号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 34 | 尤圣跑 | 双桂村293-1号 | 2 | 180 | 30 | 180 |
| 35 | 林光荣 | 双桂村291号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 36 | 林光升 | 双桂村290号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 37 | 薛盛旺 | 双桂村300号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 38 | 尤育来 | 双桂村301号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 39 | 吴春绵 | 双桂村302号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 40 | 吴春绵 | 双桂村302-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 41 | 吴春绵 | 双桂村302-2号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 42 | 吴立新 | 双桂村303号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 43 | 吴秀波 吴立堂 | 双桂村303-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 44 | 吴春琪 | 双桂村304号 | 2 | 180 | 30 | 180 |
| 45 | 薛黄梅 | 双桂村305号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 46 | 陈剑 | 双桂村306号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 47 | 吴秀章 | 双桂村307号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 48 | 吴回盛 | 双桂村308-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 49 | 吴回盛 | 双桂村308号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 50 | 吴春忠 | 双桂村309号 | 2 | 180 | 30 | 180 |
| 51 | 吴回勇 吴回力 | 双桂村310号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 52 | 吴春琪 | 双桂村311号 | 2 | 180 | 30 | 180 |
| 53 | 吴回浪 | 双桂村312号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 54 | 吴回夫 | 双桂村312-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 55 | 陈祝令 | 双桂村313号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 56 | 陈祝令 | 双桂村313-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 57 | 尤小琴 | 双桂村314号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 58 | 陈祝样 | 双桂村315号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 59 | 陈祝装 | 双桂村316号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 60 | 陈玉环 | 双桂村317号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 61 | 陈祝赛 | 双桂村317-1号 | 2 | 180 | 30 | 180 |
| 62 | 陈杰 | 双桂村318号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 63 | 陈祝新 | 双桂村318-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 64 | 尤有瓦 | 双桂村319号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 65 | 陈祝新 | 双桂村320号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 66 | 尤有济 | 双桂村321号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 67 | 尤有财 | 双桂村322号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 68 | 尤有灶 | 双桂村323号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 69 | 尤良局 | 双桂村324号 | 2 | 180 | 30 | 180 |
| 70 | 尤良俊 | 双桂村324-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 71 | 尤锡坤 | 双桂村325号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 72 | 尤有德 | 双桂村326号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 73 | 陈芳 | 双桂村327号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 74 | 陈祝滔 | 双桂村328号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 75 | 陈祝程 | 双桂村329号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 76 | 尤有跳 | 双桂村330号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 77 | 陈学矛 | 双桂村331号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 78 | 尤有同 | 双桂村332号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 79 | 吴春早 | 双桂村333-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 80 | 吴春来 | 双桂村333-2号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 81 | 尤良晓 | 双桂村334号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 82 | 沈美娟 | 双桂村338-4号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 83 | 尤圣众 尤圣治 尤圣潘 尤锡乐 | 双桂村338-3号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 84 | 尤锡亮 尤锡乐 | 双桂村338-2号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 85 | 尤锡亮 | 双桂村338号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 86 | 尤锡乐 | 双桂村339号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 87 | 陈培官 | 双桂村335号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 88 | 陈培杰 | 双桂村335-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 89 | 陈培管 | 双桂村336号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 90 | 陈培多 | 双桂村337号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 91 | 陈培顺 | 双桂村337-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 92 | 陈正永 | 双桂村341-1号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 93 | 沈闽伟 | 双桂村341号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 94 | 尤育各 | 双桂村248号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 95 | 尤育回 | 双桂村279号 | 2 | 180 | 30 | 210 |
| 说明:现将双桂里社区E08-7地块(金桂名苑)安置户公示名单进行公示,公示时间为七天( 同步公示于龙港市人民政府网)。房屋权利人或利益相关第三人如对公示内容有异议的,请于公示期满以前书面形式向我单位提出复议。公示期间未提出异议的,视为对公示结果无异。
联系人:陈女士18006777220 | |
|
|
|
|
|
龙港市城乡一体化建设中心 2023年3月1日
|