因龙港市舥艚美丽渔港内港滨海区建设项目需要,参照《龙港市房屋征收产权调查认定工作规程》规定,经龙港市美丽渔港内港滨海区项目建设产权调查小组调查,现将该项目用地范围内初步认定第二批符合有关拆迁安置政策的房屋情况予以公示,接受社会和群众监督。符合有关拆迁安置政策的房屋情况如下表:
一、龙港市舥艚美丽渔港内港滨海区建设项目被拆迁房屋(二) 编号:2021-002 社区:舥艚社区 房屋间数:17 序号 | 所有权人(含共有人) | 坐落 | 房屋现状 | 初始建房时间 | 备注 | 用途 | 层次 | 结构 | 建筑占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 82前 | 92前 | 92至98年 | 98后 | 1 1 | 陈仁苗 | 沿堤路114号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 52.61 | 89.35 | √ |
|
|
|
| 2 2 | 吕明磊 | 沿堤路118号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 64.45 | 105.81 | √ |
|
|
|
| 3 3 | 陈德素 | 沿堤路120号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 63.36 | 116.84 | √ |
|
|
|
| 4 | 徐永存 | 沿堤路122号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 62.12 | 114.51 | √ |
|
|
|
| 5 | 吕祥穗 | 沿堤路124号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 62.49 | 112.55 | √ |
|
|
|
| 6 | 陈明荣 | 沿堤路126号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 60.48 | 96.77 | √ |
|
|
|
| 7 | 陈明浪 | 沿堤路128号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 58.89 | 94.22 | √ |
|
|
|
| 8 | 黄明君 | 沿堤路130号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 60.48 | 96.77 | √ |
|
|
|
| 9 | 黄中榜 | 沿堤路134号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 58.89 | 108.97 | √ |
|
|
| 确权建筑面积94.13㎡ | 10 | 陈乃潘 | 沿堤路136号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 60.83 | 112.66 | √ |
|
|
| 确权建筑面积97.33㎡ | 11 | 陈华历 | 沿堤路138号 | 住宅 | 2 | 砖木 | 50.18 | 85.52 | √ |
|
|
|
| 12 | 杨介寿 | 沿堤路144号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 64.22 | 106.13 | √ |
|
|
|
| 13 | 杨介键 | 沿堤路146号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 55.87 | 92.27 | √ |
|
|
|
| 14 | 杨乃城 | 沿堤路148号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 55.87 | 92.27 | √ |
|
|
|
| 15 | 金建家 | 沿堤路150号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 55.25 | 92.11 | √ |
|
|
|
| 16 | 吴丁化 | 沿堤路152号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 56.01 | 107.64 | √ |
|
|
| 确权建筑面积92.41㎡ | 17 | 马沈骏 | 沿堤路154号 | 住宅 | 2 | 砖混 | 59.83 | 99.77 | √ |
|
|
|
|
二、公示方式:舥艚社区公开栏以及房屋所在地张贴公布,并同时在龙港市人民政府门府网站进行公示。
三、公示期限:共七天(七个工作日),自公布、公示之日起计算。
四、举报反映方式和要求:对上述房屋坐落区位,所有权人,建筑年份,房屋用途,建筑地面积以及房屋产权合法性认定等有异议的,在公示期限内,任何个人或单位均可通过来电、来访、来信的形式,向龙港市农业农村局举报反映。举报反映内容要实事求是,客观公正,反对借机诽谤诬告,以个人名义举报反映的,请署上本人真实姓名;以单位名义举报反映的,应加盖公章。
五、特别说明:上述房屋公示期满无异议。或有异议但经调查核实后符合拆迁安置政策的,将按有关规定予以认定该房屋产权的合法性。
六、联系单位和受理电话: 龙港市农业农村局 地址:龙港市江滨路184号204室 联系电话:057759868075 渔港建设现场指挥部 地址:龙港市兴港路239号东首二楼 联系电话:057764517777
龙港市农业农村局 2021年5月13日
|